人气 21277

设施选址求解方案 [复制链接]

赵进强 2011-6-16 02:47:28
海伦南华糖业有限公司(以下简称“海伦南华”)是洋浦南华糖业集团黑龙江分公司下属的一家以甜菜为原料的食糖加工企业,是洋浦南华糖业集团黑龙江分公司在黑龙江投入最大,发展最快的一家企业。海伦南华的前身是海伦糖厂,海伦糖厂是上世纪90年代初引进丹麦制糖技术和设备进行建设的当时全国最大、最先进的甜菜制糖企业。但由于体制、原料、资金、市场的原因,导致企业经营亏损并已严重资不抵债,该厂在2003年底被迫停产。自从2006年海伦糖厂被南华糖业集团收购以来,经历了2006、2007和2008三个生产期。为了实现企业发展壮大的目标,要采取措施转变甜菜采收及配送的相关的物流方式。一方面继续实行农户的自主的采收和配送方式,另一方面则对于大规模的甜菜种植区域进行大型机械化的采收以及相配套的运送方式。在这种采用大型机械进行采收的方式下的收购站布局和运输问题就变得非常重要且复杂。
海伦南华甜菜生产区业已形成涵盖海伦市22个乡镇,以及周边的6个国营农场。甜菜运输半径以海伦市为中心,均在80公里以内。2007年共签定甜菜种植合同1305份,实际播种面积达到195733亩,收购总量达到26.45万吨。2008年计划种植35万亩,其中全程机械化栽培20万亩、纸筒育苗5万亩、农户自发种植10万亩。
站到厂的运送依据:先分站后中心站,先路况不好的分站后路况好的分站,以防止入冬以后出现路面积雪严重,影响运输。中心站辐射20里以内的种植区域。甜菜种植区到收购站的运输费率为0.5元/吨*公里,分站到公司中心站的运费率为0.7元/吨*公里。
由于6个国营农场分布比较分散,种植量也很大,因此在每个农场分别设收购站。本文主要是以海伦市所辖各甜菜种植区(自然村)为研究对象。海伦南华所辖种植区有136个自然村。每个自然村的甜菜种植面积和产量通过调研已知。甜菜种植区域分布如图3-1所示,本文以海伦市的最南端作为坐标原点,那么可以得到各个自然村的坐标值,从图3-1中可以看出各种植区的分布情况,以及现有收购站的所在位置。各种植区的坐标值、种植面积和产量如表3-1所示,利用表中的坐标值为下文中重心法的应用提供了数据,而各种植区的产量则为本文的评价分析提供数据支持。
图3-1 甜菜种植区域分布图
Fig.3-1 The locations of beet planting areas
表3-1甜菜种植区域情况
Table3-1 Informations of vary beet plant areas
种植区    X坐标    Y坐标    种植面积(公顷)    总产量(吨)
富众    38.02    64.36    22    825
共合    41.97    72.41    83.04    3414
增产    38.71    73.88    126.82    5205.75
保民    41.28    69.2    45.8    1867.5
保安    38.06    69.42    32.18    1266.75
主力    46.4    73.19    148.47    5567.55
拥军    51.99    73.55    72.25    2769.45
合发    42.79    82.73    56.05    1891.95
众平    39.39    80.79    135.89    5305.8
共青团    49.37    80.29    187.92    7212
糖厂    68.39    85.78    0    0
东大    21.69    8.57    27.63    1201.2
思源    28.51    20.46    75.63    2611.2
福伦    24.48    24.9    31.14    1167.75
丰荣    31.29    33.18    34.29    1360.95
西伦    20.84    38.97    16.45    736.8
丰太    32.92    39.17    72.59    2887.05
丰善    36.02    37.74    16.23    608.7
济民    41.43    34.53    28.79    1079.55
友爱    57.38    32.27    8.75    403.2
友好    58.2    35.13    25.4    982.5
福民乡    48.94    39.6    65.08    2605.5
德伦    26.53    42.8    66.15    2705.7
丰源    30.13    45.78    49.25    2026.8
丰山乡    36.76    43.41    51.16    1978.5
忠信    43.21    45.34    55.31    2149.05
海兴镇    45.67    45.86    26.6    1072.5
育民村    48.25    46.88    66.93    2584.8
新权    53.55    44.96    61.93    2262.45
万宝    68.1    38.35    57.93    2172.3
民强    70.93    35.64    54.25    2139.3
国富    71.01    40.2    33.53    1302.3
同盟    70.66    43.8    32.08    1143
共兴    62.42    43.03    78.15    3065.55
更新    60.83    48.75    31.71    1234.2
永耕    57.62    49.17    67.15    2578.2
自立    64.66    51.27    30.85    1261.8
海南乡    71.91    48.43    30.81    1290.45
和平    70.08    53.13    28.15    1055.55
长胜    53.47    52.26    94.2    4027.5
自治    48.52    53.08    42.27    1870.05
繁荣    51.34    53.89    33.1    1451.25
丰合    38.34    49.56    37.91    1481.55
丰胜    30.38    49.63    39.29    1533.3
丰庆    33.4    50.21    54.25    2034.3
民权    42.29    49.9    32.54    1295.25
丰顺    41.36    57.83    55.69    2193.3
海强    45.85    57.02    52.02    2280.75
众兴    49.1    59.73    56.38    2309.25
永进    44.69    61.78    53.05    2244.3
民和    47.01    62.94    95.57    3868.95
北兴    50.84    65.29    168.26    6189.75
农耕    54.48    65.91    51.51    1976.55
新设    57.46    64.29    46.89    1893.3
兴国    54.28    61.85    83.08    3115.5
祥富乡    56.62    60.08    58.64    2199
有富    58.08    58.42    37.24    1396.5
永强    57.19    54.29    90.65    3399.45
民乐    64.85    58.8    48.45    1816.95
富国    66.13    58.45    51.55    1933.05
南阳    69.56    60.16    73.84    2769
富源    61.78    65.78    151.44    5679
众富    45.02    41.16    33.11    1241.25
百祥乡    24.82    52.98    24.01    900.45
百顺    30.12    60.23    21.67    812.55
百进    29.17    64.09    36.67    1375.2
百兴    21.22    65.42    39.55    1483.05
百丰    23.63    70.92    30.16    1131
联发乡    28.57    68.81    37.98    1424.25
八方    71.36    75.52    44.07    1652.55
南兴    70.29    77.92    51.94    1947.75
东兴    67.5    79.64    298.05    11176.8
青山    70.42    67.15    31.45    1179.3
乐业乡    68.98    67.55    51.55    1933.05
百富    34.32    73.19    94.95    3560.55
百华    32.43    76.8    32.5    1218.75
百强    26.38    78.52    53.32    1999.5
勤荣    71.02    62.9    39.25    1471.95
仁东    70.41    67.15    40.82    1530.75
育村    72.31    69.9    50.19    1882.05
新政    57.02    74.41    84.41    3165.3
光荣    60.07    72.95    125.02    4688.25
前锋    64.71    72.6    38.41    1440.3
民发    68.06    75    25.53    1179
民主    55.69    79.51    37.49    1405.95
解放    72.7    54.25    40.47    1517.55
忠厚    36.86    83.61    60.57    2271.45
海旺    41.67    85.87    31.87    1195.2
群众    46.01    85.18    82.45    3226.8
经建    45.75    87.2    53.41    2137.95
均乐    44.63    89.29    53.57    2083.8
永和乡    38.8    88.72    100.23    3878.7
保田    40.21    91.65    26.68    1060.5
六合    51.95    85.56    108.97    4296.3
胜利    55.99    85.42    84.36    3373.5
双泉    58.13    86.71    91.99    3629.55
民众    63.72    82.08    60.89    2418.45
同心    63.76    83.8    89.26    3542.25
永安    62.99    87.14    88.75    3448.2
自新    65.57    88.26    48.96    1911
双发    58.86    90.36    190.33    6957.3
向众    54.14    90.96    71.55    2683.2
荣兴    41.58    94.87    27.07    1015.05
仁义    45.19    95.08    32.29    1270.95
向华    49.66    96.54    28.03    1126.2
吉祥    45.15    98.9    46.69    1780.95
向辉    49.36    99.72    34.63    1328.7
向民    54.04    100.28    48.8    1890
向前    55.16    96.33    51.02    1988.25
向荣    58.62    97.69    33.81    1267.8
长庆    63.03    98.33    49.09    2110.95
长华    61.57    100.43    46.19    1897.05
长兴    64.41    100.3    69.23    2671.05
福合    49.59    112.77    30.51    1189.2
专政    53.27    117.42    32.52    1219.5
西安    56.05    118.08    26.97    1041.45
海丰    57.52    119.79    28.38    1064.25
新伦    57.19    125.59    28.36    1063.5
海北镇    59.98    117.86    28.75    1153.2
长安    59.07    114.65    28.55    1115.7
海发    62.51    109.1    19.35    680.55
南华    62.1    116.04    40.06    1472.25
东风    65.12    115.95    18.37    733.8
诚实    65.78    110.81    54.28    2110.5
扎音河    67.9    113.59    23.07    910.05
双合    67.45    118.15    50.34    1917.75
民安    69.13    111.71    71.98    2774.25
朝阳    70.44    114.08    116.25    4434.45
双丰    73.38    116    22.49    843.75
双录    71.99    113.1    19.99    765
战胜    71.17    99.87    28.98    1116.75
平安    69.78    98.32    19.79    787.2
东方红    74.94    97.99    34.79    1334.55
富民    76.09    96.85    138.43    5401.2
东胜    81.32    103.3    57.24    2161.5
东风镇    76.75    82.78    18.37    688.8
前胜    53.97    84.36    50.13    1924.8
民醒    41.74    54.35    68.53    2644.95
初步选用最大覆盖法球求解仓库的数量,用精确重心法做具体位置,目前碰到难题 ,如何建立最大覆盖模型及求解
结野晴明 2019-5-24 18:28:34 来自手机
撸过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

QQ|手机版|精益人 ( 沪ICP备19004111号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-12-22 23:39 , Processed in 0.275439 second(s), 25 queries .

Powered by Lean.ren X3.5 Licensed  © 2001-2030 LEAN.REN